机械设备装调与控制技术实训装置依据相关国家职业标准及行业标准,结合各职业院校、技工院校"工程机械运用与维护"、"机械制造与自动化"、"机电设备安装与维修"、"自动化生产设备应用"、"机械装配"、"机械设备装配与自动控制"等专业的培养目标而研制。通过项目实训主要培养学生识读装配图和零件图;机械部件的装配与调整;电气控制线路的设计与维修;变频器、伺服电机驱动器、步进电机驱动器参数设置;PLC硬件组态以及程序编写与调试;机械设备装调与整机运行等职业能力。通过项目实训提高学生在机械设备、机电设备企业及相关行业一线工艺装配与实施、机电设备安装调试和维护修理、机械设备电气控制、机械加工质量分析与控制、基层生产管理等岗位的就业能力。
二、产品特点
实操性强:依据相关国家职业标准、行业标准和岗位要求设置各种实际工作任务,以职业实践活动为主线,通过"做中学",真正提高学生的动手技能和就业能力。
模块化设计:由多种机械部件组成,既可将各部件作为独立的模块进行训练,也可将各部件组成综合的机械系统进行训练。
综合性强:装置可完成机械设备安装与调整、电气设计与线路连接、PLC和触摸屏程序编写、机电联调、装配精度检测等典型工作任务,满足实训教学、工程培训及职业竞赛的需要。
三、技术性能
输入电源:三相四线(或三相五线)~380V±10% 50Hz
工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤85%(25℃) 海拔<4000m
装置容量:<2.0kVA
外形尺寸:1400mm×700mm×1450mm(实训台)、800mm×600mm×1800mm(电气控制柜)
1200mm×600mm×780mm(操作台)、560mm×600mm×1020mm(电脑桌)
安全保护:具有电流型漏电保护,安全符合国家标准
四、系统组成
本装置主要由实训台、电气控制柜(包括电源控制模块、可编程控制器模块、变频器模块、触摸屏模块、步进电机驱动器模块、伺服电机驱动器模块等)、动力源(包括三相交流电机、步进电机、交流伺服电机等)、机械传动机构、送料部件(十字滑台)、转塔部件、模具、机械式冲料机构、装调工具、常用量具、操作台、型材电脑桌等组成。
系统基本配置表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |
00001. | 实训台 | 铁质双层亚光密纹喷塑结构,40mm厚铸件平板台面,桌子下方设有储存柜,柜子上方设有2个抽屉 | 1 | 台 | ||
00001. | 电气控制柜 | 电源控制模块 | 主要由三相电源总开关(带漏电和短路保护)、熔断器、交流接触器、热继电器、电磁阀继电器、电源控制继电器、开关电源DC24V/5A、钥匙开关、急停按钮、停止启动按钮(红、绿)、电源指示灯(黄、绿、红)、系统控制旋钮开关及指示灯等组成 | 1 | 套 | |
00001. | 可编程控制器模块 | 西门子CPU226(DC/DC/DC)+EM253 | 1 | 套 | 两种品牌选择1种 | |
00001. | 三菱FX2N-48MT-001+FX2N-10GM | 1 | 套 | |||
00001. | 变频器模块 | 三菱FR-E740-0.75k-CHT | 1 | 套 | ||
00001. | 触摸屏模块 | 西门子7英寸,TFT真彩,65K色 | 1 | 套 | ||
00001. | 步进电机驱动器模块 | 旋钮开关、步进电机驱动器 M542、指示灯 | 1 | 套 | ||
00001. | 伺服电机驱动器模块 | 旋钮开关、伺服电机驱动器TSTE 15C、指示灯、隔离变压器(380V/220V) | 1 | 套 | ||
00001. |
动力 源 |
三相交流电机 | 功率:370W;转速:2800r/min | 1 | 台 | |
00001. | 步进电机 | 0.36Ω,6A;减速比:1:30 | 1 | 台 | ||
00001. | 交流伺服电机 | 功率:300W,额定转速:3000r/min | 2 | 台 | ||
00001. |
机械 设备 部件 |
带传动机构 | 主要由同步带、同步带轮、键、轴、轴承、支座、端盖等组成 | 1 | 套 | |
00001. | 链传动机构 | 主要由单排链条、链轮、键、轴、轴承、支座、端盖等组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 齿轮传动机构 | 主要由直齿圆柱齿轮、键、轴、轴承、支座、端盖等组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 送料部件(十字滑台) | 主要由滚珠丝杠螺母副(长度分别为528mm、485mm;公称直径20mm;导程5mm;右旋)、直线导轨和滑块(长度分455mm、335mm两种;宽度15mm)、工作台面、轴承(角接触轴承、深沟球轴承)、轴承座、端盖、垫块等组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 转塔部件 | 主要由上下模盘定位销、上下模盘定位销支架、下模盘下料孔、链轮、链条、上下模盘、传动轴、圆锥滚子轴承、支座、端盖等组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 模具 | 采用真实数控模具,由方孔模、圆孔模、腰孔模3种模具组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 机械式冲料机构 | 主要由冲床床身、齿轮、端盖、曲轴、轴瓦、支架、电机座、轴承、卸荷式带轮装置等组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 上下模盘气动定位模块 | 主要由单电控二位五通阀、调压过滤器、轴杆气缸、三通、PU气管、快换接头、气泵等组成 | 1 | 套 | ||
00001. | 工具、量具 | 电工工具套件 | 含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝等 | 1 | 套 | |
00001. | 紫铜棒 | 一头φ18一头φ14和φ30各1根 | 2 | 根 | ||
00001. | 拉马 | 1 | 件 | |||
00001. | 通芯一字螺丝刀 | 10〞 | 1 | 把 | ||
00001. | 外卡簧钳 | 直嘴9寸、弯嘴9寸各1把 | 2 | 把 | ||
00001. | 内卡簧钳 | 直嘴9寸、弯嘴9寸各1把 | 2 | 把 | ||
00001. | 橡皮锤 | 1 | 把 | |||
00001. | 铁榔头 | 圆头锤(1.5磅) | 1 | 把 | ||
00001. | 内六角扳手 | 9件套 | 1 | 套 | ||
00001. | 活动扳手 | 150mm、250mm各1把 | 2 | 把 | ||
00001. | 呆扳手 | 开口14-17 | 1 | 把 | ||
00001. | 开口梅花组合扳手 | 开口为7、17各1把 | 2 | 把 | ||
00001. | 截链器 | 420~530 | 1 | 把 | ||
00001. | 手轮 | 外径100 | 1 | 套 | ||
00001. | 活动手柄 | 螺纹为M8 | 1 | 套 | ||
00001. | 圆螺母扳手 | M14、M18、M27 | 1 | 套 | ||
00001. | 划线平板 | 300mm×300mm | 1 | 块 | ||
00001. | 游标卡尺 | 测量范围:0~300mm,分度值:0.02mm | 1 | 把 | ||
00001. | 深度游标卡尺 | 测量范围:0~200mm,分度值:0.02mm | 1 | 把 | ||
00001. | 直角尺 | 200×130×12.5mm | 3 | 把 | ||
00001. | 杠杆式百分表 | 测量范围:0~0.8mm,分度值:0.01mm | 1 | 个 | ||
00001. | 百分表 | 测量范围:0~10mm, | 1 | 个 | ||
00001. | 百分表转接头 | 1 | 件 | |||
00001. | 磁性表座 | 大、小各1个 | 2 | 个 | ||
00001. | 千分尺 | 测量范围:0~25mm、25~50mm、50~75mm各1把 | 3 | 把 | ||
00001. | 钢直尺 | 500mm | 1 | 把 | ||
00001. | 塞尺 | 测量范围:0.02~1.00mm | 1 | 把 | ||
00001. | 模具校棒 | 1 | 套 | |||
00001. | 零件盒 | 405mm×305mm×145mm | 4 | 个 | ||
00001. | 编程电缆 | 1 | 套 | |||
00001. | 编程软件 | PLC、触摸屏 | 1 | 套 | ||
00001. | 产品配套光盘 | 使用手册、程序等 | 1 | 套 | ||
00001. | 型材电脑桌 | 用于放置计算机,下方装有四个带刹车的万向轮 | 1 | 台 | ||
00001. | 计算机 | 主流品牌 | 1 | 台 | 用户自备 |
项目一 机械识图与装配工艺的编写
根据部装图和总装图,读懂机械设备的工作原理、装配关系和技术要求等内容,并编写装配工艺。
项目二 机械设备装调对象的装配与调整
根据部装图、总装图及机械设备的功能要求,按照正确的装配工艺要求,完成机械设备装调对象的装配与调整等工作。
项目三 电器安装与电路连接
根据电气图纸和功能要求,完成机械设备电气控制系统的器件安装和电路连接。
项目四 机械设备的程序编写与参数设置
根据机械设备的功能要求,进行PLC、触摸屏程序的编写与调试,变频器、步进电机驱动器及伺服电机驱动器参数设置,各种传感器位置调整及参数设置。
项目五 机械设备的精度检测
根据机械设备的功能要求,完成机械设备装配过程中及装配完成后的精度检测。
项目六 机械设备的调试、运行及试加工
调试运行机械设备,达到规定的工作要求和技术要求,并进行机械设备的试加工。