低压电工安全技术实际操作考试分为安全用具使用、安全操作技术、作业现场安全隐患 排除、作业现场应急处置等4个科目,每个科目设置若干考题。考位按照每道考题要求,确 定相应的作业面积,并配置相应的考试设备及防护设施。
2. 设备配备要求 2. 1安全用具使用
2. 1. 1电工仪表安全使用
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 万用表(数字式、指针式) | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
2 | 钳形电表(数字式、指针式) | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
3 | 500V、1000V、2500兆欧表((数字式、指针式)) | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
4 | 接地电阻测试仪(数字式、指针式) | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
5 | 9V电池、1.5V电池 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
6 |
被测电流回路(日光灯或白炽灯照明电路,用硬导 线连接) |
符合低压电器相关标准 | 若千 |
7 | 电动机、电阻箱、测量导线 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
8 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 低压验电笔 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
2 | 绝缘手套、绝缘鞋(靴) | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
3 | 防护眼镜、安全帽 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
4 | 安全带、登高板、脚扣 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
5 | 绝缘夹钳、绝缘垫 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
6 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 各种电工安全标不牌(枇) | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
2 | 各种电工安全标示挂画(一批) | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
3 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 三相异步电动机及点动、连续运转和停控制止装置 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
2 | 三相电源开关、交流接触器、热继电器、熔断器(断 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
路器)、组合按钮及电机接线盒 | |||
3 | 幵关柜/塑胶板/金属网板 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
4 | 连接导线 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
5 | 其他设备、设施、器材 | 若干 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 |
三相异步电动机及双重联锁正转、反转和停止控制 装置 |
符合低压电器相关标准 | 若千 |
2 |
三相电源开关、交流接触器、热继电器、熔断器(断 路器)、组合按钮及电机接线盒 |
符合低压电器相关标准 | 若千 |
3 | 开关柜/塑胶板/金属网板 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
4 | 连接导线 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
5 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 单相电能表及照明灯安装配线装置 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
2 |
单相电源开关、单相电能表、照明灯、熔断器(断 路器)、漏电保护器、组合开关 |
符合低压电器相关标准 | 若千 |
3 | 塑胶板/金属网板 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
4 | 连接导线 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
5 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 三相异步电动机及连续运转和停止控制装置 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
2 |
单相电源开关、熔断器(断路器)、电压表、电流表、 电流互感器、组合按钮 |
符合低压电器相关标准 | 若千 |
3 | 幵关柜/塑胶板/金属网板 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
4 | 连接导线 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
5 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 绝缘单芯铜导线 | 符合低压电器相关标准 | 若干 |
2 | 绝缘多芯铜导线 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
3 |
电工组合工具(含钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、一字 螺丝刀、十字螺刀、电工刀) |
符合低压电器相关标准 | 若千 |
4 | 连接导线 | 符合低压电器相关标准 | 若千 |
5 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 作业现场图片(一批) | ||
2 | 低压电工现场违章作业视频(几段) | 若千 | |
3 | 电脑 | 一台 | |
4 | 多媒体播放器 | 一套 | |
5 | 投影幕 | 一张 | |
6 | 投影机 | 一台 | |
7 | 多媒体教室 | 一间 | |
8 | 其他设备、设施、器材 | 若干 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型号/规格 | 数量 |
1 | 低压电工安全用具一套 | 若千 | |
2 | 2. 2中任一个工作场景 | ||
3 | 其他设备、设施、器材 | 若千 |
具体设备、设施、器材及其型号、规格、数量见附录8。 2. 4. 3灭火器的选择和使用
具体设备、设施、器材及其型号、规格、数量见附录8。