1.制定依据
《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。
2.考试方式
实际操作、仿真模拟操作、口述方式。
3.考试要求
3.1实操科目及内容
3.1.1科目1:安全用具使用(简称K1)
3.1.1.1电工仪表安全使用(简称K11)
3.1.1.2电工安全用具使用(简称K12)
3.1.1.3电工安全标示的辨识(简称K13)
3.1.2科目2:安全操作技术(简称K2)
3.1.2.1电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21)
3.1.2.2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22)
3.1.2.3单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23)
3.1.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24)
3.1.2.5导线的连接(简称K25)
3.1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3)
3.1.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31)
3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32)
3.1.4科目4:作业现场应急处置(简称K4)
3.1.4.1触电事故现场的应急处理(简称K41)
3.1.4.2单人徒手心肺复苏操作(简称K42)
3.1.4.3灭火器的选择和使用(简称K43)
二、场地规划
需要300平米以上
三、设备设施
1、电工仪表安全使用(高、低压通用)
2、安全操作技术
2.1电动机单向连续运转接线(带点动控制) 线路安装好
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 低压电工操作台 | 24 | |||
2 | 二相异步电动机及点动、连续运转和停控制止装置 | 24 | |||
3 | 三相电源开关、交流接触器、热继电器、熔断器(断路器)、组合按钮及电机接线盒 | 24 | |||
4 | 金属网板 | 24 | |||
5 | 连接导线 | 480 | |||
6 | 电动机 | 24 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | |
1 | 三相异步电动机及双重联锁正转、反转和停止控制 装置 | 24 | |||
2 | 三相电源开关、交流接触器、热继电器、熔断器(断 路器)、组合按钮及电机接线盒 | 24 | |||
3 | 金属网板 | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 单相电能表及照明灯安装配线装置 | 24 | |||
2 | 单相电源开关、单相电能表、照明灯、熔断器(断 路器)、漏电保护器、组合开关 | 24 | |||
3 | 金属网板 | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 二相异步电动机及连续运转和停止控制装置 | 24 | |||
2 | 单相电源开关、熔断器(断路器)、电压表、电流表、 电流互感器、组合按钮 | 24 | |||
3 | 金属网板 | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 绝缘单芯铜导线 | 24 | |||
2 | 绝缘多芯铜导线 | 24 | |||
3 | 电工组合工具(含钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、一字 螺丝刀、十字螺刀、电工刀) | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型亏/规格 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 作业现场图片(一批) | 10张 | |||
2 | 低压电工现场违章作业视频(几段) | 若干 | |||
3 | 电脑 | 一台 | |||
4 | 多媒体播放器 | 一套 | |||
5 | 投影幕 | 120寸 | 一张 | ||
6 | 投影机 | 1080P 4K | 一台 | ||
7 | 多媒体教室 | 符合考试要求 | 一间 | ||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 低压电工安全用具一套 | 10 | |||
总计 |